Ако имате въпроси, с радост ще Ви отговорим!
Oбадете се на
Тарифи
IP телефонната услуга предлага два тарифни плана според типа разговори, които провежда Вашата компания.
- Тарифен план „Стандартен” е подходящ за компании с балансирано разпределение на видовете разговори - градски, междуградски, международни и към мобилни мрежи.
- Тарифен план „Национален” е подходящ за компании в месечния трафик, на които междуградските разговори имат превес. Няма значение дали звъните на градски номер или някъде в страната, защото ползвате една и съща цена.
Таксуване на разговорите
- Минимално отчитане от една минута и отчитане с точност до секунда след първата минута.
- Цените са в лева на минута без ДДС.
- Цените за разговори с Услуги с Добавена стойност се таксуват по тарифите, обявени от доставчика на услугата.
Откриване и абонамент на телефонен пост
| Тип на поста | Брой портове |
Цена за
откриване
|
Месечен
абонамент
план "Стандартен"
|
Месечен
абонамент
план "Национален"
|
|---|---|---|---|---|
| ISDN 30 | 1 | 350 | 255 | 350 |
| ISDN BRI | 1 | 30 | 70 | 90 |
| 2 | 50 | 85 | 110 | |
| 3 | 70 | 110 | 140 | |
| 4 | 70 | 135 | 180 | |
| 5 | 70 | 165 | 215 | |
| 6 | 90 | 195 | 250 | |
| 7 | 90 | 220 | 285 | |
| 8 | 90 | 240 | 320 | |
| 9 | 90 | 265 | 350 | |
|
POTS (обикновен пост)
|
1 | 30 | 25 | 35 |
| 2 | 30 | 35 | 45 | |
| 3 | 30 | 45 | 60 | |
| 4 | 30 | 55 | 75 | |
| 5 | 50 | 70 | 90 | |
| 6 | 50 | 75 | 100 | |
| 7 | 50 | 80 | 110 | |
| 8 | 50 | 85 | 120 | |
| 9 | 70 | 115 | 150 | |
| 10 | 70 | 120 | 155 | |
| 11 | 70 | 125 | 165 | |
| 12 | 70 | 130 | 170 | |
| 13 | 70 | 145 | 190 | |
| 14 | 70 | 155 | 200 | |
| 15 | 70 | 165 | 215 | |
| 16 | 70 | 175 | 230 | |
| 17 | 90 | 185 | 240 | |
| 18 | 90 | 190 | 250 | |
| 19 | 90 | 195 | 255 | |
| 20 | 90 | 200 | 260 | |
| 21 | 90 | 205 | 270 | |
| 22 | 90 | 210 | 275 | |
| 23 | 90 | 220 | 285 | |
| 24 | 90 | 230 | 300 |
В зависимост от специфичното техническо решение е възможно заплащането на допълнителни възнаграждения по калкулация.
Цени по направления
Цените на разговорите се определят според типа на приемния оператор – фиксиран или мобилен.
| Направление | Цена | |
|---|---|---|
| План "Национален" | План "Стандартен" | |
| Разговори към абонати на фиксираната телефонна мрежа на Орбител | безплатно | безплатно |
| Селищни разговори към други фиксирани оператори | 0.035 | 0.035 |
| Междуселищни разговори към други фиксирани оператори | 0.035 | 0.070 |
|
Разговори към български мобилни оператори
Цена силен трафик (9.00-21.00)
Цена слаб трафик (21.00-9.00, събота и неделя)
|
0.195
0.170
|
0.195
0.170
|
Международни разговори
| Направление | Цена | |
|---|---|---|
| фиксиран | мобилен | |
| Австралия | 0.20 | 0.45 |
| Австрия | 0.11 | 0.42 |
| Австрия (Виена) | 0.075 | - |
| Азербайджан | 0.55 | 0.55 |
| Албания | 0.11 | 0.42 |
| Алжир | 0.45 | 0.45 |
| Андора | 0.11 | 0.42 |
| Аржентина | 0.11 | 0.25 |
| Армения | 0.20 | 0.55 |
| Беларус | 0.36 | 0.42 |
| Белгия | 0.11 | 0.42 |
| Босна и Херцеговина | 0.28 | 0.42 |
| Бразилия | 0.55 | 0.55 |
| Ватикана | 0.11 | 0.11 |
| Великобритания | 0.11 | 0.42 |
| Великобритания (Лондон) | 0.075 | - |
| Германия | 0.11 | 0.42 |
| Гибралтар | 0.11 | 0.46 |
| Грузия | 0.55 | 0.55 |
| Гърция | 0.11 | 0.38 |
| Гърция (Атина) | 0.075 | - |
| Дания | 0.11 | 0.42 |
| Египет | 0.55 | 0.55 |
| Естония | 0.11 | 0.42 |
| Израел | 0.16 | 0.42 |
| Индия | 0.55 | 0.55 |
| Инмарсат / Иридиум | 8.00 | 8.00 |
| Иран | 0.55 | 0.55 |
| Ирландия | 0.11 | 0.42 |
| Исландия | 0.11 | 0.42 |
| Испания | 0.11 | 0.42 |
| Италия | 0.11 | 0.42 |
| Йордания | 0.55 | 0.55 |
| Казахстан | 0.55 | 0.55 |
| Канада | 0.11 | 0.11 |
| Кипър | 0.11 | 0.42 |
| Китай | 0.24 | 0.42 |
| Куба | 1.50 | 1.50 |
| Кувейт | 0.55 | 0.55 |
| Латвия | 0.18 | 0.42 |
| Либия | 0.45 | 0.45 |
| Ливан | 0.55 | 0.55 |
| Литва | 0.11 | 0.42 |
| Лихтенщайн | 0.11 | 0.62 |
| Люксембург | 0.11 | 0.42 |
| Македония | 0.19 | 0.49 |
| Малта | 0.11 | 0.42 |
| Мароко | 0.55 | 0.55 |
| Мексико | 0.45 | 0.45 |
| Молдова | 0.18 | 0.42 |
| Монако | 0.11 | 0.42 |
| Нова Зеландия | 0.45 | 0.45 |
| Норвегия | 0.11 | 0.42 |
| ОАЕ | 0.55 | 0.55 |
| Палестина | 0.45 | 0.45 |
| Полша | 0.11 | 0.42 |
| Португалия | 0.11 | 0.42 |
| Румъния | 0.20 | 0.42 |
| Русия | 0.11 | 0.42 |
| Русия (Москва) | 0.075 | - |
| Сан Марино | 0.28 | 0.42 |
| Саудитска Арабия | 0.55 | 0.55 |
| САЩ | 0.11 | 0.11 |
| Сингапур | 0.55 | 0.55 |
| Сирия | 0.55 | 0.55 |
| Словакия | 0.11 | 0.42 |
| Словения | 0.11 | 0.42 |
| Сърбия и Черна гора | 0.20 | 0.42 |
| Тайван | 0.55 | 0.55 |
| Тайланд | 0.55 | 0.55 |
| Тунис | 0.55 | 0.55 |
| Туркменистан | 0.55 | 0.55 |
| Турция | 0.20 | 0.42 |
| Турция (Истанбул) | 0.075 | - |
| Узбекистан | 0.55 | 0.55 |
| Украйна | 0.18 | 0.42 |
| Унгария | 0.11 | 0.42 |
| Фaрьорски острови | 0.35 | 0.35 |
| Финландия | 0.11 | 0.42 |
| Франция | 0.11 | 0.42 |
| Франция (Париж) | 0.075 | - |
| Холандия | 0.11 | 0.42 |
| Хонг Конг | 0.55 | 0.55 |
| Хърватска | 0.11 | 0.42 |
| Чехия | 0.11 | 0.42 |
| Швейцария | 0.11 | 0.42 |
| Швеция | 0.11 | 0.42 |
| ЮАР | 0.24 | 0.42 |
| Южна Корея | 0.45 | 0.45 |
| Япония | 0.25 | 0.25 |
| Всички останали | 0.70 | 0.70 |
IP телефонната услуга предлага два тарифни плана според типа разговори, които провежда Вашата компания.
- Тарифен план „Стандартен” е подходящ за компании с балансирано разпределение на видовете разговори - градски, междуградски, международни и към мобилни мрежи.
- Тарифен план „Национален” е подходящ за компании в месечния трафик, на които междуградските разговори имат превес. Няма значение дали звъните на градски номер или някъде в страната, защото ползвате една и съща цена